长波通滤光片
2018-06-26
admin1
产品设备简介:
长波通滤光片是一种光学元件,其特点是通过长于所选波长的光,同时截止短于该波长的光。在特定的波长范围内,长波方向被透射,而短波方向被截止,起到了隔离短波、让长波通过的作用。
参数:
长波通滤光片 | |
工艺方式 | IAD多层介质硬膜 |
波峰透过 | T>94% |
带外截止深度 | OD2-OD4 |
截止过度带 | <20nm |
工作波段 | 200-1100nm |
产品材质 | B270、D263T、石英玻璃、蓝宝石 |
圆形尺寸范围 | Ø3mm~Ø110mm |
方形尺寸范围 | 2*2mm~146*146mm |
产品厚度 | 0.3-5.0mm |
通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
表面光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
环境测试 | MIL-STD-810F |
材质贴膜的长波通滤光片和有色板块滤光破璃各不相同,当入射角加强时,这类滤光片的起点光的光波长和截止日光的光波长会向短波位移。寻常说呀,当入射角从0°变幻到45°时,中心局吸光度会向短摆动共要10%。这一基本特性行技术操作于需要稍微调一下始点吸光度也许载止吸光度的技术操作。
光谱图图
通常用及用
型号 | 应用 | 中心波长 | 截止过度带 | 截止深度 | 透过率 |
Giai-LP-420 | 荧光检测 | 420nm | >20nm | OD3-OD4 | 430-1100nm@T>94% |
Giai-LP-430 | 光学美容仪 | 430nm | >20nm | OD3-OD4 | 440-1100nm@T>94% |
Giai-LP-480 | 光学美容仪 | 480nm | >20nm | OD3-OD4 | 490-1100nm@T>94% |
Giai-LP-560 | 光学美容仪 | 560nm | >20nm | OD3-OD4 | 570-1100nm@T>94% |
Giai-LP-590 | 光学美容仪 | 590nm | >20nm | OD3-OD4 | 600-1100nm@T>94% |
Giai-LP-640 | 光学美容仪 | 640nm | >20nm | OD3-OD4 | 650-1100nm@T>94% |
Giai-LP-690 | 光学美容仪 | 690nm | >20nm | OD3-OD4 | 700-1100nm@T>94% |
Giai-LP-720 | 红外成像 | 720nm | >20nm | OD3-OD4 | 730-1100nm@T>94% |
Giai-LP-800 | 夜视仪 | 800nm | >20nm | OD3-OD4 | 810-1100nm@T>94% |
Giai-LP-830 | 夜视仪 | 830nm | >20nm | OD3-OD4 | 840-1100nm@T>94% |
Giai-LP-880 | 防红爆相机 | 880nm | >20nm | OD3-OD4 | 890-1100nm@T>94% |
标示:
长波通滤光片